44 Kč
Běžná cena 49 Kč
19 Kč
17 Kč bez DPH
Vánoční dárky již nyní s možností vrácení nebo výměny až do 15.1.2025. Platí pro zboží objednané do 24.12.2024. Navíc při objednávce nad 3000,- získáš čepici zdarma!
Tyčinka Nutrend Excelent , 85g
je určena pro:
Delikátní 24% proteinová tyčinka EXCELENT PROTEIN BAR je vždy bohatě posypaná ořechy nebo ovocem a zalitá čokoládovou nebo jogurtovou polevou.
Je vhodná jako: svačina v průběhu dne, která doplní nejen potřebnou energii, ale také kvalitní bílkoviny, které jsou potřebné pro nárůst svalové hmoty.
Je určená pro:
Dodá energii a zasytí.
Použití: po rozbalení je výrobek určen k okamžité spotřebě.
Určeno pro zvláštní výživu. Neobsahuje látky dopingového charakteru. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí! Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Příchutě: černý rybíz s brusinkami,
brazilské ovoce curuba, limetková s papájou
|
100 g | 1 tyčinka – 85 g | 1 tyčinka – 40 g |
Energetická hodnota | 1816 kJ/433 kcal | 1544 kJ/368 kcal | 726 kJ/173 kcal |
Tuky | 17,5 g | 14,9 g | 7,0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 12,5 g | 10,6 g | 5,0 g |
Sacharidy | 43,5 g | 37,0 g | 17,4 g |
z toho cukry | 32,5 g | 27,6 g | 13,0 g |
Vláknina | 1,4 g | 1,2 g | 0,6 g |
Bílkoviny | 24,6 g | 20,9 g | 9,8 g |
Sůl | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
*Referenční hodnota příjmu |
Příchuť: čokoládová s kokosem
|
100 g | 1 tyčinka – 85 g | 1 tyčinka – 40 g |
Energetická hodnota | 1819 kJ/434 kcal | 1546 kJ/369 kcal | 728 kJ/174 kcal |
Tuky | 18,0 g | 15,3 g | 7,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 12,0 g | 10,2 g | 4,8 g |
Sacharidy | 42,0 g | 35,7 g | 16,8 g |
z toho cukry | 30,5 g | 25,9 g | 12,2 g |
Vláknina | 2,4 g | 2,0 g | 1,0 g |
Bílkoviny | 24,7 g | 21,0 g | 9,9 g |
Sůl | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
*Referenční hodnota příjmu |
Příchuť: čokoládová s oříšky
|
100 g | 1 tyčinka – 85 g | 1 tyčinka – 40 g |
Energetická hodnota | 1849 kJ/441 kcal | 1572 kJ/375 kcal | 740 kJ/176 kcal |
Tuky | 19,0 g | 16,2 g | 7,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 11,0 g | 9,4 g | 4,4 g |
Sacharidy | 41,5 g | 35,3 g | 16,6 g |
z toho cukry | 30,5 g | 25,9 g | 12,2 g |
Vláknina | 2,3 g | 2,0 g | 0,9 g |
Bílkoviny | 24,8 g | 21,1 g | 9,9 g |
Sůl | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
*Referenční hodnota příjmu |
Příchuť: arašídové máslo
|
100 g | 1 tyčinka – 85 g | |
Energetická hodnota | 1845 kJ/440 kcal | 1568 kJ/374 kcal | |
Tuky | 18,5 g | 15,7 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 11,0 g | 9,4 g | |
Sacharidy | 42,5 g | 36,1 g | |
z toho cukry | 30,5 g | 25,9 g | |
Vláknina | 2,1 g | 1,8 g | |
Bílkoviny | 24,8 g | 21,1 g | |
Sůl | 0,5 g | 0,4 g | |
L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | |
BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | |
*Referenční hodnota příjmu |
Příchuť: ananasová s kokosem
|
100 g | 1 tyčinka – 85 g | |
Energetická hodnota | 1854 kJ/442 kcal | 1576 kJ/376 kcal | |
Tuky | 18,9 g | 16,1 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 13,9 g | 11,8 g | |
Sacharidy | 42,5 g | 36,1 g | |
z toho cukry | 31,0 g | 26,4 g | |
Vláknina | 1,8 g | 1,5 g | |
Bílkoviny | 24,6 g | 20,9 g | |
Sůl | 0,5 g | 0,4 g | |
L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | |
BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | |
*Referenční hodnota příjmu |
Příchuť: vanilková s ananasem
|
100 g | 1 tyčinka – 85 g | |
Energetická hodnota | 1822 kJ/434 kcal | 1549 kJ/369 kcal | |
Tuky | 17,0 g | 14,5 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10,5 g | 8,9 g | |
Sacharidy | 44,5 g | 37,8 g | |
z toho cukry | 32,5 g | 27,6 g | |
Vláknina | 1,8 g | 1,5 g | |
Bílkoviny | 24,8 g | 21,1 g | |
Sůl | 0,5 g | 0,4 g | |
L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | |
BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | |
*Referenční hodnota příjmu |
Příchuť: marcipánová s mandlemi
|
100 g | 1 tyčinka – 85 g | |
Energetická hodnota | 1841 kJ/439 kcal | 1565 kJ/373 kcal | |
Tuky | 18,5 g | 15,7 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 11,0 g | 9,4 g | |
Sacharidy | 42,0 g | 35,7 g | |
z toho cukry | 30,5 g | 25,9 g | |
Vláknina | 2,2 g | 1,9 g | |
Bílkoviny | 25,0 g | 21,3 g | |
Sůl | 0,5 g | 0,4 g | |
L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | |
BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | |
*Referenční hodnota příjmu |
Příchuť: slaný karamel
|
100 g | 1 tyčinka – 85 g | |
Energetická hodnota | 1816 kJ/433 kcal | 1543 kJ/368 kcal | |
Tuky | 18,5 g | 15,7 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 11,0 g | 9,4 g | |
Sacharidy | 42,0 g | 35,7 g | |
z toho cukry | 30,5 g | 25,9 g | |
Vláknina | 2 g | 1,7 g | |
Bílkoviny | 23,6 g | 20,1 g | |
Sůl | 1 g | 0,9 g | |
L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | |
BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | |
*Referenční hodnota příjmu |
Zboží je volné na skladě kupkolo.cz, toto zboží Vám může být ihned rezervováno pro osobní vyzvednutí (Dvůr Králové nad Labem) nebo odesláno na Vaši adresu.
Zboží je k dispozici na skladě dodavatele. Zboží je možné dodat do 2-3 pracovních dnů pro osobní vyzvednutí nebo do 3-4 pracovních dnů doručit na Vaši adresu. Dostupnost je online ověřena.
Aktuální dostupnost zboží na skladech pro Váš ověříme a zašleme informace na Váš e-mail. Klikněte a vyplňte formulář.
Zboží není volné na skladě, a v dohledné době již nebude dostupné.
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení. Přidejte první.
KUPKOLO.cz s.r.o.
Bílá Třemešná 30
info@kupkolo.cz
© 2024, všechna práva vyhrazena | www.kupkolo.cz | Klasická verze |Nastavení cookies
Vytvořilo studio WPJ
Cookies
Používáme soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům a personalizaci reklam od Googlu i dalších společností. Kliknutím na tlačítko Přijmout vše nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.
Vaše nastavení souborů cookie
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.
Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.
Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.
Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi včetně Googlu pro přenos osobních údajů a personalizaci reklam, aby pro vás byly zajímavé.